Samsung Galaxy Avant Full specifications
General |
| ||||||||||||||||||||||
Display | Screen size (inches) | 4.50 | |||||||||||||||||||||
Touchscreen | Yes | ||||||||||||||||||||||
Touchscreen type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||
Resolution | 540x960 pixels | ||||||||||||||||||||||
Hardware | Processor | 1.2GHz quad-core | |||||||||||||||||||||
RAM | 1.5GB | ||||||||||||||||||||||
Internal storage | 16GB | ||||||||||||||||||||||
Expandable storage | Yes | ||||||||||||||||||||||
Expandable storage type | microSD | ||||||||||||||||||||||
Expandable storage up to (GB) | 64 | ||||||||||||||||||||||
Camera | Rear camera | 5-megapixel | |||||||||||||||||||||
Flash | Yes | ||||||||||||||||||||||
Front camera | Yes | ||||||||||||||||||||||
Software | Operating System | Android 4.4 | |||||||||||||||||||||
Java support | Yes | ||||||||||||||||||||||
Browser supports Flash | No | ||||||||||||||||||||||
Connectivity | Wi-Fi | Yes | |||||||||||||||||||||
Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n | ||||||||||||||||||||||
GPS | Yes | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Yes | ||||||||||||||||||||||
NFC | Yes | ||||||||||||||||||||||
Infrared | No | ||||||||||||||||||||||
DLNA | No | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | No | ||||||||||||||||||||||
MHL Out | No | ||||||||||||||||||||||
HDMI | No | ||||||||||||||||||||||
Headphones | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
FM | Yes | ||||||||||||||||||||||
USB | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||
Charging via Micro-USB | Yes | ||||||||||||||||||||||
Proprietary charging connector | No | ||||||||||||||||||||||
Proprietary data connector | Yes | ||||||||||||||||||||||
SIM Type | Regular | ||||||||||||||||||||||
GSM/ CDMA | GSM | ||||||||||||||||||||||
3G | Yes | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Compass/ Magnetometer | No | |||||||||||||||||||||
Proximity sensor | No | ||||||||||||||||||||||
Accelerometer | No | ||||||||||||||||||||||
Ambient light sensor | No | ||||||||||||||||||||||
Gyroscope | No | ||||||||||||||||||||||
Barometer | No | ||||||||||||||||||||||
Temperature sensor | No |
0 comments:
Post a Comment